Le club
Les vidéos du club
Techniques
Les news du trial
La météo ... à St Priest
Lettre d'information
|
Bilans sportifs - 2007
|
Championnat RHONE-ALPES | Régional 1 | Quentin GELAS | 7 ème |
MOTO
Championnat du Monde | Féminine | Blandine GUILLAUD | 15 ème |
Championnat d’Europe | Féminine | Blandine GUILLAUD | 8 ème |
Championnat de France | Senior 1 | Marc SOULAS | 1 er |
Féminine | Blandine GUILLAUD | 4 ème | |
Coupe de France des Provinces | Equipe Lyonnaise | Dont Marc SOULAS | 3 ème |
Trophée de France des Provinces | Equipe Lyonnaise | Dont Patrick SOULAS | 8 ème |
Championnat du Lyonnais | Expert | Marc SOULAS | 1 er |
Senior 2 | Patrick SOULAS | 2 ème | |
Florent ARNAUD | 5 ème | ||
Gilles DUPONT | 6 ème | ||
Olivier PALANDRY | 9 ème | ||
Christophe MASSOC | 12 ème | ||
Guy ARNAUD | 13 ème | ||
Philippe THION | 14 ème | ||
6 jours d’ECOSSE (compét. Internationale) | scrath | Marc SOULAS (1ére participation) | 144 / 275 |
Date de création : 18/04/2008 • 17:45
Dernière modification : 01/05/2008 • 19:58
Catégorie : Bilans sportifs
Page lue 5022 fois

Personne n'a encore laissé de commentaire. |


[ Devenir membre ]




Le 29/06/2008 @ 21:00

Le 24/10/2024 @ 07:30
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |