Le club
Les vidéos du club
Techniques
Les news du trial
La météo ... à St Priest
Lettre d'information
|
Bilans sportifs - 2008
|
Trial des Nations | Equipe Féminine | dont Blandine GUILLAUD | |
Championnat d’Europe | Féminine | Blandine GUILLAUD | |
Championnat de France | Expert | Marc SOULAS | |
Féminine | Blandine GUILLAUD | 2 ème | |
Championnat du Lyonnais | Senior 1+ | Marc SOULAS | 1 er |
Patrick SOULAS | 5 ème | ||
Christophe MASSOC | 8 ème | ||
Gilles DUPOND | |||
Philippe THION | |||
Olivier PALANDRI | |||
Guy ARNAUD | |||
Florent ARNAUD | |||
Alexandre PERRET | |||
Yoann JAMBON | 1 er | ||
Daniel JAMBON | 2 ème | ||
Denis RAVET | 2 ème | ||
Guillaume ABRAN | 6 ème | ||
Damien CACLIN | 8 ème | ||
4 jours de l'Aveyron (compét. nationale) | Senior 1 | Marc SOULAS | 3 ème |
Trial Urbain International de CAHORS | scratch | Marc SOULAS |
Date de création : 08/06/2008 • 16:22
Dernière modification : 02/01/2009 • 18:15
Catégorie : Bilans sportifs
Page lue 4884 fois

Personne n'a encore laissé de commentaire. |


[ Devenir membre ]




Le 29/06/2008 @ 21:00

Le 24/10/2024 @ 07:30
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |